1
4-Takt
4
DOHC
flüssig
373,2 ccm
89 mm
60 mm
44 PS
9500 U/min
35 Nm
7250 U/min
12,6
Einspritzung
Elektro
Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping
Kette
Gangschaltung
6
Chrom-Molybdän
Gitterrohr
65 Grad
95 mm
Telegabel Upside-Down
WP
43 mm
142 mm
Zweiarmschwinge
Aluminium
Monofederbein
WP
150 mm
Einzelscheibe
320 mm
Vierkolben
radial
Scheibe
230 mm
Einkolben
ABS
110 mm
70 %
17 Zoll
150 mm
60 %
17 Zoll
1367 mm
835 mm
151 kg
9,5 l
A2
77 g/km
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
...zurück zur Übersicht| Montag: | 10:00 - 12:00 und 13:30 - 18:00 |
|---|---|
| Dienstag: | 10:00 - 12:00 und 13:30 - 18:00 |
| Mittwoch: | 10:00 - 12:30 |
| Donnerstag: | 10:00 - 12:00 und 13:30 - 18:00 |
| Freitag: | 10:00 - 12:00 und 13:30 - 18:00 |
| Samstag: | 10:00 - 12:30 |
| Sonntag: | geschlossen |
| Firmenname | MH-Motorräder GmbH |
|---|---|
| PLZ / Ort | 73560 Böbingen an der Rems |
| Adresse | Mögglinger Straße 66 |
| Homepage | http://www.mh-motorraeder.de |
| info@mh-motorraeder.de | |
| Telefonisch erreichbar unter | 0049 (0)7173 / 92321 |
| Adresse: | Mögglinger Straße 66 |
|---|---|
| Plz/Ort: | 73560 / Böbingen an der Rems |
| Land: | Deutschland |
